5 par | 6 par | 7 par | 8 par | 9 par | 10 par | 11 par | 12 par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 m | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
2 m | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
3 m | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
4 m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5 m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
6 m | X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
7 m | X | X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
8 m | X | X | X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
9 m | X | X | X | X | 2 | 4 | 6 | 8 |
10 m | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 6 |
11 m | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 |
12 m |
X | X | X | X | X | X | X | 2 |